Speisekarte
Vorweg oder Zwischendurch
-
Zum Frühstück wie in....
-
Salat-Parade
-
Baked Potatoes
-
Frische hausgemachte Pasta
-
Pizza-Specials
-
Fleisch und Fisch
-
Dessert
-
Kaffee & Co.
-
Cocktails
-
alkoholfreie Getränke
-
Weine, Biere....
|
Zum Frühstück wie in.... (von 10:00 - 17:00 Uhr)
|
| | | | New York
eine Portion (von 2 Eiern) Rührei oder Spiegeleier mit krossen Bacon-Streifen, Brötchen, Konfitüre und Butter | | 5,90€ | |
| | | | Milano
Parmaschinken, Tomate-Mozzarella, Gorgonzola mit Ciabattabrötchen | | 6,50€ | |
| | | | Berlin
Brötchen, Konfitüre, Butter, Käse, Wurst, Schinken und ein gekochtes Ei | | 6,50€ | |
| | | | Wellness im Gustino
Vollkornbrötchen, Konfitüre, verschiedene Käsesorten und Joghurt mit frischem Obst | | 6,90€ | |
| | | | Joghurtbecher mit frischen Früchten
| | 3,90€ | |
| | | | Immer Samstag und Sonntag von 09:00 - 11:30 Uhr Frühstücken allein, zu zweit, zu dritt oder zu viert.....
| | | |
| | | | Unsere Frühstücksplatten pro Person
Brotkorb, Butter, Konfitüre, Honig, Nutella, Joghurt, mit frischem Obst und Ei (gekocht, Rührei oder Spiegelei) ,verschiedene Wurst- und Käsesorten sowie geräucherter Lachs | | 7,90€ 13,50€ 19,00€ 25,00€ | |
| | | | Belegte Brötchen
mit Butter und Konfitüre | |
2,00€ | |
| | | | mit Tomate-Mozzarella | | 2,50€ | |
| | | | mit Parmaschinken | | 2,90€ | |
| | | | mit gekochtem Schinken | | 2,90€ | |
| | | | mit Räucherlachs | | 2,90€ | |
| | | | mit Schnittkäse | | 2,50€ | |
| | | | mit Camenbert | | 2,50€ | |
|
|
|
Tagesgerichte vom 26.07.2010 bis 30.07.2010
Montag
Hausgemachte Macherroni mit Brokkoli,
Tomatenwürfeln, Champignons und Zucchini in leichter Sahnesauce
€ 5,90
Dienstag
Bunter Salat mit gebratenem Pilzgemüse
Tomatenecken, grüner Gurke und Balsamico-Dressing
€ 5,90
Mittwoch
Sommerliche Pizza Margherita
mit frischen Tomatenscheiben, Mozzarella und Pesto
€ 5,90
Donnerstag
Ricotta-Tortellini-Gratin
mit frischem Blattspinat, Sahnesauce und Käse überbacken
€ 5,90
Freitag
Gebratenes Seehechtfilet
auf Gemüse -Tagliatelle und Butter-Zitronensauce
€ 5,90
|